通称名 | 獲得条件 | 効果 | 期限 | 通称名 | 獲得条件 | 効果 | 期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖騎士 | LV60以上勲章100以上 | エンディングが変化 | − | 銀騎士 | LV57以上勲章90以上 | − | − |
白騎士 | LV54以上勲章80以上 | − | − | 黒騎士 | LV51以上勲章70以上 | − | − |
赤騎士 | LV48以上勲章60以上 | − | − | 紫騎士 | LV45以上勲章50以上 | − | − |
青騎士 | LV42以上勲章40以上 | − | − | 準騎士 | LV42未満勲章40未満 | − | − |
神機軍師 | 学問E | 学問大成功100% | − | 軍師 | 学問D1 | 学問大成功+60% シンラボール習得 | − |
博士号 | 学問D2 | 学問大成功+60% シンラボール習得 | − | 学者 | 学問C | 学問大成功+20% | − |
軟弱学者 | 学問B2:剣術、馬術低い | − | − | インテリ | 学問B1:礼法、魅力低い | − | − |
見習い学者 | 学問A | − | − | 無鉄砲な剣士 | 学問が低い | 学問失敗+40% | − |
素敵な紳士 | 礼法E | 礼法大成功100% | − | 立派な紳士 | 礼法D1 | 礼法大成功+60% 封習得 | − |
ミスターダンディー | 礼法D2 | 礼法大成功+60% 封習得 | − | 小粋な紳士 | 礼法C | 礼法大成功+20% | − |
だて男 | 礼法B2:剣術、馬術低い | − | − | 紳士 | 礼法B1:学力、信仰低い | − | − |
見習い紳士 | 礼法A | − | − | 無礼な剣士 | 礼法が低い | 礼法失敗+40% | − |
慈愛の賢者 | 信仰E | 信仰大成功100% | − | 賢者 | 信仰D1 | 信仰大成功+60% セイントヒール習得 | − |
聖人 | 信仰D2 | 信仰大成功+60% セイントヒール習得 | − | 修道士 | 信仰C | 信仰大成功+20% | − |
はぐれ修道士 | 信仰B2:礼法、魅力低い | − | − | 修行者 | 信仰B1:剣術、馬術低い | − | − |
見習い修道士 | 信仰A | − | − | 独善の剣士 | 信仰が低い | 信仰失敗+40% | − |
魅惑の貴公子 | 魅力E | 魅力大成功100% | − | 白馬の貴公子 | 魅力D1 | 魅力大成功+60% ローズプリズナー習得 | − |
バラの貴公子 | 魅力D2 | 魅力大成功+60% ローズプリズナー習得 | − | 貴公子 | 魅力C | 魅力大成功+20% | − |
プレイボーイ | 魅力B2:学力、信仰低い | − | − | 流行もの通 | 魅力B1:剣術、馬術低い | − | − |
見習い貴公子 | 魅力A | − | − | ダサダサ剣士 | 魅力が低い | 魅力失敗+40% | − |
神の刃 | 剣術E | 剣術大成功100% | − | ソードマスター | 剣術D1 | 剣術大成功+60% 舞桜斬習得 | − |
豪腕剣士 | 剣術D2 | 剣術大成功+60% 舞桜斬習得 | − | 剣闘士 | 剣術C | 剣術大成功+20% | − |
筋肉剣士 | 剣術B2:学力、信仰低い | − | − | 暴れん坊 | 剣術B1:礼法、魅力低い | − | − |
見習い剣士 | 剣術A | − | − | へっぽこ剣士 | 剣術が低い | 剣術失敗+40% | − |
スピードキング | 馬術E | 馬術大成功100% | − | ホースマスター | 馬術D1 | 馬術大成功+60% ホースウィップ習得 | − |
ダークホース | 馬術D2 | 馬術大成功+60% ホースウィップ習得 | − | 騎兵 | 馬術C | 馬術大成功+20% | − |
じゃじゃ馬ならし | 馬術B2:礼法、魅力低い | − | − | ジョッキー | 馬術B1:学力、信仰低い | − | − |
見習い騎兵 | 馬術A | − | − | へっぽこ騎兵 | 馬術が低い | 馬術失敗+40% | − |
医者いらず | HP500以上でLVUP | − | 30日 | 貧弱剣士 | 入院した後LVUP | − | 30日 |
熱血学者 | 学問LV5成功率高 | 学問大成功+20% | − | 熱血紳士 | 礼法LV5成功率高 | 礼法大成功+20% | − |
熱血修道士 | 信仰LV5成功率高 | 信仰大成功+20% | − | 熱血貴公子 | 魅力LV5成功率高 | 魅力大成功+20% | − |
熱血剣士 | 剣術LV5成功率高 | 剣術大成功+20% | − | 熱血騎兵 | 馬術LV5成功率高 | 馬術大成功+20% | − |
商売人剣士 | 財力「左うちわ」でLVUP | − | 30日 | ビンボー剣士 | 経過日数700日以上の時 財力「庶民的」でLVUP | − | 15日 |
スーパースター | 騎士勲章70以上 | − | − | 街のアイドル | 騎士勲章60以上 | − | − |
いいひと | 騎士勲章50以上 | − | − | 怠け者 | 休憩90回実行 | 休憩のHP回復量2倍 | 30日 |
パン屋マスター | パン屋実行レベル8 | パン屋大成功100% | − | パン屋の兄さん | パン屋実行レベル4 | パン屋大成功+60% | − |
酒場マスター | 酒場実行レベル8 | 酒場大成功100% | − | バーテンダー | 酒場実行レベル4 | 酒場大成功+60% | − |
薬マスター | 薬局実行レベル8 | 薬局大成功100% | − | 薬局の兄さん | 薬局実行レベル4 | 薬局大成功+60% | − |
お茶マスター | 喫茶店実行レベル8 | 喫茶店大成功100% | − | 雇われマスター | 喫茶店実行レベル4 | 喫茶店大成功+60% | − |
花博士 | 花屋実行レベル8 | 花屋大成功100% | − | 花屋の兄さん | 花屋実行レベル4 | 花屋大成功+60% | − |
伝説のウェイター | レストラン実行レベル8 | レストラン大成功100% | − | ファミレス店員 | レストラン実行レベル4 | レストラン大成功+60% | − |
鉱石マスター | 採掘現場実行レベル8 | 採掘現場大成功100% | − | 現場監督 | 採掘現場実行レベル4 | 採掘現場大成功+60% | − |
伝説の漁師 | 漁港実行レベル8 | 漁港大成功100% | − | 大漁船長 | 漁港実行レベル4 | 漁港大成功+60% | − |
監視マスター | 監視員実行レベル8 | 監視員大成功100% | − | 監視員の兄さん | 監視員実行レベル4 | 監視員大成功+60% | − |
お掃除マスター | 煙突掃除実行レベル8 | 煙突掃除大成功100% | − | お掃除班長 | 煙突掃除実行レベル4 | 煙突掃除大成功+60% | − |
礼拝堂のヌシ | 礼拝堂掃除実行レベル8 | 礼拝堂掃除大成功100% | − | 礼拝堂の兄さん | 礼拝堂掃除実行レベル4 | 礼拝堂掃除大成功+60% | − |
墓守戦士 | 墓守実行レベル8 | 墓守大成功100% | − | 墓守の兄さん | 墓守実行レベル4 | 墓守大成功+60% | − |
熊殺し | ビッグベアに勝利 | − | 30日 | 虎殺し | ホワイトタイガーに勝利 | − | 30日 |
ロケットナイト | ロケットナイトに勝利 | ロケットアタック習得 謎のアイテム屋開店 | 1日 | 常勝無敗 | 部隊戦と一騎打ちで 6勝以上0敗(熊等も含む) | − | 30日 |
のぞき屋 | 監視員でのぞきをする | − | 30日 | 家庭教師の先生 | 家庭教師試験に合格 | − | 30日 |
ナイスガイ | ナイスガイコンテスト優勝 | 魅力大成功率UP | 30日 | 剣術チャンピオン | 剣術大会優勝 | 剣術大成功率UP | 30日 |
馬術チャンピオン | 馬術大会優勝 | 馬術大成功率UP | 30日 | パズルキング | Z68で2回メネシスに勝利 | − | 30日 |
ギャンブラー | ブラックジャックで好成績 (1610以上) | − | 30日 | みつめてナイト | レベル64以上 | 全コマンド大成功100% | − |
究極の勇者 | LV60以上勲章60以上 | − | − | 暗黒の刃 | LV60以上勲章40以下 | − | − |
雑多図書館>
徹底攻略みつめてナイト>
通称一覧