ギャルゲー・コンシューマ売り上げランキング


順位 ソース
順位
総売上 タイトル
1 1 545,525 ときめきメモリアル系
2 2 509,445 サクラ大戦系
3 10 226,976 センチメンタルグラフティ系
4 (1) 187,039 iDOLM@STER系
5 15 178,708 NOeL系
6 18 161,140 プリンセスメーカー系
7 (2) 156,565 ラブプラス
8 (3) 154,811 初音ミク -Project DIVA-
9 30 109,640 ひぐらしのなく頃に系
10 33 104,860 慟哭 そして…
11 39 090,872 シスター・プリンセス系
12 42 084,043 みつめてナイト(系)
13 45 081,885 トゥルーラブストーリー系
- 46 079,885 ※参考:ときメモドラマシリーズ1〜3
14 (4) 073,415 キミキス系(TLS系派生)
- 51 073,091 ※参考:サクラ大戦外伝
 (ミステリアス巴里、サクラV-Episode0)
15 58 068,495 火魅子伝〜恋解〜
16 66 061,372 ※卒業系(Marriage 結婚)
17 69 060,657 お嬢様特急
18 72 057,940 誕生系(卒業系派生)
19 73 056,666 リフレインラブ系
20 (6) 055,809 Dream C Club
21 (7) 055,669 とらドラポータブル!
22 82 052,286 悠久幻想曲系(エターナルメロディ派生)
23 (8) 049,977 クイーンズブレイド スパイラルカオス
24 86 048,816 エンジェルグラフィティ
25 90 045,743 ルームメイト系
26 91 045,586 Lの季節系
27 92 044,798 エターナルメロディ(悠久幻想曲系に派生)
28 99 042,623 ネクストキング
29 (10) 039,075 Steins;Gate


雑多図書館徹底攻略みつめてナイト> ギャルゲー・コンシューマ売り上げランキング