| イヌマル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 鬼妖忍犬・無名 ハヤテマル |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 3 | 3 | 3 | - | 参戦 | - | - | - | 大好物 | 超烈火丼 | ||
| ☆刀牙一文字 | B(C) | 35(31) | 3 | 3 | 3 | 縦5 | 2 | 2 | 攻撃 | 15 | - | 0.43 | 召喚作成 | 苦無(投具) ヒーローセット |
|
| 1 | ユニット化 | C(C) | ※1) | 3 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆刀牙一文字 | B(C) | 40(36) | 3 | 4 | 4 | 縦5 | 2 | 2 | 攻撃 | 18 | - | 0.45 | |||
| 2 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 4 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | コメント | |||
| ☆刀牙一文字 | B(C) | 45(40) | 4 | 4 | 4 | 縦5 | 2 | 2 | 攻撃 | 20 | - | 0.44 | ※ユニットとしての評価はユニット召喚獣の項を参照 お気に入り専用の最大射程は6マスと優秀 |
||
| 3 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 4 | 5 | 5 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆刀牙一文字 | B(C) | 50(45) | 4 | 5 | 5 | 縦5 | 2 | 2 | 攻撃 | 23 | - | 0.46 | |||
| ミョージン | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 一角 鬼妖界の盟友 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 3 | 3 | 3 | - | 参戦 | - | - | - | 大好物 | 鬼妖餅 | ||
| ☆一角連撃 | B(C) | 25(22) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃+沈黙 | 11 | 60% | 0.44 | 召喚作成 | 鈴のお守り 守護竜のウロコ ブリキのゼンマイ |
|||
| 1 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 4 | 3 | 3 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆一角連撃 | B(C) | 30(27) | 3 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃+沈黙 | 13 | 70% | 0.43 | |||||
| 2 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 4 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | コメント | |||
| ☆一角連撃 | B(C) | 35(31) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃+沈黙 | 15 | 80% | 0.43 | ※ユニットとしての評価はユニット召喚獣の項を参照 お気に入り専用は唯一の単体沈黙付加魔法 |
||||
| 3 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 5 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆一角連撃 | B(C) | 40(36) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃+沈黙 | 17 | 90% | 0.43 | |||||
| ナガレ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | カワマル 水妖・河童 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 3 | 3 | 3 | - | 参戦 | - | - | - | 大好物 | 唐草うどん | ||
| ☆激流水鉄砲 | B(C) | 25(22) | 3 | 2 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 12 | - | 0.48 | 召喚作成 | ニガウリかんざし 真っ青になる首輪 |
|
| 1 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 3 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆激流水鉄砲 | B(C) | 30(27) | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 14 | - | 0.46 | |||
| 2 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 4 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | コメント | |||
| ☆激流水鉄砲 | B(C) | 35(31) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 16 | - | 0.46 | ※ユニットとしての評価はユニット召喚獣の項を参照 お気に入り専用はユニットをお気に入りにした時に |
||
| 3 | ユニット化 | C(C) | ※1 | 5 | 4 | 4 | - | 参戦 | - | - | - | ||||
| ☆激流水鉄砲 | B(C) | 40(36) | 4 | 3 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 18 | - | 0.45 | |||
| ムジナ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | ポン太君 チャガマ |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | すすオトシ | C(C) | 12(10) | 3 | 4 | 2 | 単体 | 暗闇L1 | - | 80% | - | 大好物 | 鬼妖餅 | ||
| すすシバキ |
B(C) | 30(27) | 3 | 4 | 2 | 単体 | 攻撃+暗闇L1 | 18 | 70% | 0.6 | 召喚作成 | 防塵スカーフ ブクブク茶釜 獣のしっぽ |
|||
| ☆双舞・闇シバキ | B(C) | 30(27) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+暗闇L2 | 10 | 110% | 0.3 | |||
| 1 | すすオトシ | C(C) | 15(13) | 4 | 4 | 2 | 単体 | 暗闇L2 | - | 100% | - | ||||
| すすシバキ | B(C) | 35(31) | 3 | 5 | 2 | 単体 | 攻撃+暗闇L1 | 20 | 80% | 0.57 | |||||
| ☆双舞・闇シバキ | B(C) | 35(31) | 3 | 3 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+暗闇L2 | 12 | 120% | 0.34 | コメント | ||
| 2 | すすオトシ | C(C) | 18(16) | 5 | 4 | 3 | 単体 | 暗闇L2 | - | 120% | - | 暗闇に特化 横・上射程と付加率、コストの低さは優秀 |
|||
| すすシバキ | B(C) | 40(36) | 4 | 5 | 3 | 単体 | 攻撃+暗闇L2 | 22 | 90% | 0.55 | |||||
| ☆双舞・闇シバキ | B(C) | 40(36) | 4 | 3 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+暗闇L3 | 14 | 120% | 0.35 | |||
| 3 | すすオトシ | C(C) | 22(19) | 6 | 5 | 3 | 単体 | 暗闇L3 | - | 140% | - | ||||
| すすシバキ | B(C) | 45(40) | 5 | 6 | 3 | 単体 | 攻撃+暗闇L3 | 22 | 100% | 0.49 | |||||
| ☆双舞・闇シバキ | B(C) | 45(40) | 4 | 4 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+暗闇L3 | 16 | 130% | 0.36 | |||
| かまいたち | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 妖怪・カマイタチ 鎌鼬三十郎 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 無空閃 | C(C) | 20(18) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 15 | - | 0.75 | 大好物 | 鬼妖餅 | ||
| 憑依真空装 |
B(C) | 25(22) | 2 | 2 | 2 | 単体 | 憑依/AT+ | - | 20%/3T | - | 召喚作成 |
守護竜の角 竹柏のお守り 花柄マント |
|||
| ☆閃空閃 | B(C) | 35(31) | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 18 | - | 0.51 | |||
| 1 | 無空閃 | C(C) | 25(22) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 18 | - | 0.72 | ||||
| 憑依真空装 | B(C) | 30(27) | 2 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/AT+ | - | 25%/5T | - | |||||
| ☆閃空閃 | B(C) | 40(36) | 3 | 4 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 20 | - | 0.5 | コメント | ||
| 2 | 無空閃 | C(C) | 30(27) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 20 | - | 0.67 | AT+憑依は射程が1マスだけ長い代わりに AT修正が4種で最も悪い お気に入り専用魔法のMP効率は 鬼属性小範囲にしては良い部類 |
|||
| 憑依真空装 | B(C) | 35(31) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/AT+ | - | 30%/5T | - | |||||
| ☆閃空閃 | B(C) | 45(40) | 4 | 4 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 22 | - | 0.49 | |||
| 3 | 無空閃 | C(C) | 35(31) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 24 | - | 0.69 | ||||
| 憑依真空装 | B(C) | 40(36) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/AT+ | - | 35%/7T | - | |||||
| ☆閃空閃 | B(C) | 50(45) | 4 | 5 | 5 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 24 | - | 0.48 | |||
| ギョロメ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 緋眼小鬼 目玉妖怪・赤眼坊 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 驚起眼 | C(C) | 20(18) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 攻撃 | 15 | - | 0.75 | 大好物 | 鬼妖餅 | ||
| 驚倒眼 | B(C) | 30(27) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 攻撃+マヒL1 | 14 | 25% | 0.47 | 召喚作成 | 一つ目の勾玉 夢見るランプ 紅蓮札 |
|||
| 驚殺眼 | A(B) | 60(54) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 攻撃+石化 | 26 | 25% | 0.43 | |||||
| ☆驚眩眼 | B(C) | 25(22) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 憑依/移動1 | - | 4T | - | |||||
| 1 | 驚起眼 | C(C) | 23(20) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 18 | - | 0.78 | ||||
| 驚倒眼 | B(C) | 35(31) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃+マヒL1 | 18 | 30% | 0.51 | コメント | ||||
| 驚殺眼 | A(B) | 65(58) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃+石化 | 28 | 30% | 0.43 |
良MP効率単体攻撃と多彩な状態異常付加が魅力 移動1憑依も序盤から使える 弱点は低レベル時の上下射程の弱さだが レベルが上がれば全く問題なくなる |
||||
| ☆驚眩眼 | B(C) | 30(27) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/移動1 | - | 6T | - | |||||
| 2 | 驚起眼 | C(C) | 25(22) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 20 | - | 0.8 | ||||
| 驚倒眼 | B(C) | 40(36) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃+マヒL2 | 18 | 35% | 0.45 | |||||
| 驚殺眼 | A(B) | 70(63) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃+石化 | 30 | 35% | 0.43 | |||||
| ☆驚眩眼 | B(C) | 35(31) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/移動1 | - | 8T | - | |||||
| 3 | 驚起眼 | C(C) | 28(25) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 22 | - | 0.79 | ||||
| 驚倒眼 | B(C) | 45(40) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃+マヒL2 | 20 | 40% | 0.44 | |||||
| 驚殺眼 | A(B) | 75(67) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃+石化 | 32 | 45% | 0.43 | |||||
| ☆驚眩眼 | B(C) | 40(36) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/移動1 | - | 10T | - | |||||
| シシコマ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 親子連獅子 シシコマ&シシブ |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 獅子激親 | B(C) | 40(36) | 3 | 3 | 3 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃 | 18 | - | 0.45 | 大好物 | 鬼妖餅 |
| 憑依・祓凶召福 |
B(C) | 20(18) | 2 | 2 | 2 | 単体 | 憑依/MDF+ | - | 25%/2T | - | 召喚作成 | 唐草のお守り 邪眼のローブ(ローブ) |
|||
| ☆獅子激狂 | A(B) | 55(49) | 3 | 3 | 3 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃+狂化L1 | 22 | 60% | 0.4 | |||
| 1 | 獅子激親 | B(C) | 45(40) | 3 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃 | 20 | - | 0.44 | ||
| 憑依・祓凶召福 | B(C) | 25(22) | 2 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/MDF+ | - | 30%/4T | - | |||||
| ☆獅子激狂 | A(B) | 60(54) | 3 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃+狂化L1 | 24 | 60% | 0.4 | コメント | ||
| 2 | 獅子激親 | B(C) | 50(45) | 4 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃 | 22 | - | 0.44 | 横3攻撃は範囲が狭い割にMP効率がいまいち MDF+憑依は単体なものの、防御性能は高いので 魔法を受け続ける事が予測される場合には有効 お気に入り専用魔法は癖が強い 狂化した敵から反撃を受けたり、狂化した敵を残した ままターン終了したりすると危険である |
|
| 憑依・祓凶召福 | B(C) | 30(27) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 憑依/MDF+ | - | 30%/6T | - | |||||
| ☆獅子激狂 | A(B) | 65(58) | 4 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃+狂化L2 | 26 | 60% | 0.4 | |||
| 3 | 獅子激親 | B(C) | 55(49) | 4 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃 | 25 | - | 0.45 | ||
| 憑依・祓凶召福 | B(C) | 35(31) | 3 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/MDF+ | - | 40%/6T | - | |||||
| ☆獅子激狂 | A(B) | 70(63) | 4 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃+狂化L3 | 28 | 75% | 0.4 | |||
| 狐火の巫女 | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 九尾狐姫 ココノエ |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 炎陣符 | B(C) | 30(27) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 12 | - | 0.4 | 大好物 | 唐草うどん |
| 爆炎陣符 | A(B) | 55(49) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+沈黙 | 20 | 56% | 0.36 | 召喚作成 | 九尾妖刹 呪破の巻物 |
|
| 憑依護法陣 | A(B) | 20(18) | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 憑依/MDF+ | - | 10%/2T | - | |||
| ☆魅惑の炎陣符 | A(B) | 50(45) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+魅了 | 10 | 20% | 0.2 | |||
| 1 | 炎陣符 | B(C) | 35(31) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 14 | - | 0.4 | ||
| 爆炎陣符 | A(B) | 60(54) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+沈黙 | 22 | 60% | 0.37 | コメント | ||
| 憑依護法陣 | A(B) | 25(22) | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 憑依/MDF+ | - | 20%/4T | - | 全て小範囲召喚 MP効率は全体にあまり良くないが、 威力の違う小範囲の使い分けは便利 お気に入り専用は小範囲魅了効果があり 相討ち狙いには恰好の魔法 ただ、付加率自体があまり良くないので、 強敵には使いづらい |
||
| ☆魅惑の炎陣符 | A(B) | 55(49) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+魅了 | 12 | 25% | 0.22 | |||
| 2 | 炎陣符 | B(C) | 40(36) | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 16 | - | 0.4 | ||
| 爆炎陣符 | A(B) | 65(58) | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+沈黙 | 25 | 65% | 0.38 | |||
| 憑依護法陣 | A(B) | 30(27) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 憑依/MDF+ | - | 20%/6T | - | |||
| ☆魅惑の炎陣符 | A(B) | 60(54) | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+魅了 | 14 | 25% | 0.23 | |||
| 3 | 炎陣符 | B(C) | 45(40) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 18 | - | 0.4 | ||
| 爆炎陣符 | A(B) | 70(63) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+沈黙 | 28 | 75% | 0.4 | |||
| 憑依護法陣 | A(B) | 35(31) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 憑依/MDF+ | - | 25%/6T | - | |||
| ☆魅惑の炎陣符 | A(B) | 65(58) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+魅了 | 16 | 30% | 0.25 | |||
| ノロイ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 怨傀儡 呪いのわら人形 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 呪怨 | B(C) | 25(22) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/AD- | - | 20%/4T | - | 大好物 | 唐草うどん | ||
| 妖呪怨 | B(C) | 25(22) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/MAD- | - | 20%/4T | - | 召喚作成 | わら人形 黒水晶の大剣(大剣) |
|||
| 恨針貫撃 | A(B) | 45(40) | 3 | 2 | 4 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃 | 18 | - | 0.4 | |||
| ☆毒怨・恨針貫撃 | A(B) | 40(36) | 3 | 2 | 4 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃+毒L1 | 12 | 50% | 0.3 | |||
| 1 | 呪怨 | B(C) | 30(27) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/AD- | - | 25%/6T | - | ||||
| 妖呪怨 | B(C) | 30(27) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/MAD- | - | 25%/6T | - | コメント | ||||
| 恨針貫撃 | A(B) | 50(45) | 3 | 2 | 4 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃 | 20 | - | 0.4 | 敵にかける弱体化憑依と 3×3の特殊範囲攻撃 範囲攻撃はMP効率が良い方であり、 比較的敵を収めやすい範囲の形なのが長所 下方向には強いが、上方向にかなり弱いのが短所 お気に入り専用魔法はノーマル恨針の方が ダメージが多かったという事にもなりがち 使いこなすのが難しい癖が強い部類である |
||
| ☆毒怨・恨針貫撃 | A(B) | 50(45) | 3 | 2 | 4 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃+毒L2 | 14 | 55% | 0.28 | |||
| 2 | 呪怨 | B(C) | 35(31) | 6 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/AD- | - | 30%/6T | - | ||||
| 妖呪怨 | B(C) | 35(31) | 6 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/MAD- | - | 30%/6T | - | |||||
| 恨針貫撃 | A(B) | 60(54) | 4 | 2 | 5 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃 | 22 | - | 0.37 | |||
| ☆毒怨・恨針貫撃 | A(B) | 60(54) | 4 | 2 | 5 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃+毒L3 | 16 | 55% | 0.27 | |||
| 3 | 呪怨 | B(C) | 40(36) | 6 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/AD- | - | 35%/8T | - | ||||
| 妖呪怨 | B(C) | 40(36) | 6 | 4 | 4 | 単体 | 憑依/MAD- | - | 35%/8T | - | |||||
| 恨針貫撃 | A(B) | 65(58) | 4 | 2 | 5 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃 | 25 | - | 0.38 | |||
| ☆毒怨・恨針貫撃 | A(B) | 70(63) | 4 | 2 | 5 | 縦横3 | 0 | 4 | 攻撃+毒L3 | 18 | 65% | 0.26 | |||
| 白華桃仙猿 | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 白天大聖 鬼妖界の棒術士 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 如意天裁 | B(C) | 30(27) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 20 | - | 0.67 | 大好物 | 超烈火丼 | ||
| 如意天災 |
A(B) | 40(36) | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 20 | - | 0.5 | 召喚作成 | 秘伝の巻物 超小型着火装置 |
|
| ☆養仙桃 | B(C) | 20(18) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 回復 | 16 | - | - | |||||
| 1 | 如意天裁 | B(C) | 35(31) | 3 | 4 | 3 | 単体 | 攻撃 | 24 | - | 0.69 | ||||
| 如意天災 | A(B) | 45(40) | 3 | 4 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 22 | - | 0.49 | |||
| ☆養仙桃 | B(C) | 25(22) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 回復 | 18 | - | - | コメント | ||||
| 2 | 如意天裁 | B(C) | 40(36) | 4 | 4 | 3 | 単体 | 攻撃 | 27 | - | 0.68 | 単体、小範囲共に上方向に強い 特に小範囲の上方向特性は優秀 MP効率も良い お気に入りは単体回復で治療効果は無い |
|||
| 如意天災 | A(B) | 50(45) | 4 | 4 | 3 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 24 | - | 0.48 | |||
| ☆養仙桃 | B(C) | 30(27) | 4 | 4 | 4 | 単体 | 回復 | 22 | - | - | |||||
| 3 | 如意天裁 | B(C) | 45(40) | 5 | 5 | 3 | 単体 | 攻撃 | 30 | - | 0.67 | ||||
| 如意天災 | A(B) | 55(49) | 4 | 5 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 26 | - | 0.47 | |||
| ☆養仙桃 | B(C) | 35(31) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 回復 | 25 | - | - | |||||
| 金剛鬼 | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 朱天入道 紅童子 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 咆狂 | B(C) | 18(16) | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 狂化L1 | - | 100% | - | 大好物 | 唐草うどん |
| 金剛衝 |
A(B) | 45(40) | 3 | 1 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 22 | - | 0.49 | 召喚作成 | 鬼封札 トゲトゲオカリナ |
|
| ☆破壊金剛衝 | A(B) | 40(36) | 3 | 1 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+破壊 | 15 | - | 0.38 | |||
| 1 | 咆狂 | B(C) | 20(18) | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 狂化L2 | - | 110% | - | ||
| 金剛衝 | A(B) | 50(45) | 3 | 1 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 24 | - | 0.48 | |||
| ☆破壊金剛衝 | A(B) | 45(40) | 3 | 1 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+破壊 | 18 | - | 0.4 | コメント | ||
| 2 | 咆狂 | B(C) | 23(20) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 2 | 狂化L2 | - | 120% | - | 小範囲狂化付加と2種類の小範囲攻撃 小範囲攻撃のMP効率は良い方で、 下方向に強いが、上方向にはかなり弱い お気に入りには素材破壊というレアな追加効果がある |
|
| 金剛衝 | A(B) | 55(49) | 4 | 2 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 26 | - | 0.47 | |||
| ☆破壊金剛衝 | A(B) | 50(45) | 4 | 2 | 4 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+破壊 | 20 | - | 0.4 | |||
| 3 | 咆狂 | B(C) | 25(22) | 4 | 4 | 4 | 小 | 2 | 2 | 狂化L3 | - | 130% | - | ||
| 金剛衝 | A(B) | 60(54) | 4 | 2 | 5 | 小 | 2 | 2 | 攻撃 | 28 | - | 0.47 | |||
| ☆破壊金剛衝 | A(B) | 55(49) | 4 | 2 | 5 | 小 | 2 | 2 | 攻撃+破壊 | 23 | - | 0.42 | |||
| マシラ衆 | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 三猿舞一番隊 サルトビ忍軍 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 忍法・封呪陣 | B(C) | 55(49) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+沈黙 | 20 | 40% | 0.36 | 大好物 | 超烈火丼 |
| 忍法・闇貂陣 | B(C) | 55(49) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+暗闇L1 | 18 | 45% | 0.33 | 召喚作成 | 忍びの巻物 宇宙からの石版 |
|
| ▲忍法・不動陣 | A(B) | 65(58) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+マヒL1 | 22 | 50% | 0.34 | |||
| ☆忍法・三猿撃 | A(A) | 70(63) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 攻撃 | 40 | - | 0.57 | |||||
| 1 | 忍法・封呪陣 | B(C) | 60(54) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+沈黙 | 22 | 50% | 0.37 | ||
| 忍法・闇貂陣 | B(C) | 60(54) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+暗闇L1 | 20 | 50% | 0.33 | コメント | ||
| ▲忍法・不動陣 | A(B) | 70(63) | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+マヒL1 | 24 | 60% | 0.34 | 忍法・不動陣はアカネ専用の協力召喚 条件はセイロンかシンゲンが3マス以内にいること 攻撃法は多彩だがアカネ以外だと沈黙と暗闇のみ 暗闇も他と比べて付加率がかなり低いので、 異常付加目的だと旨味が少ない MAT特化アカネがいれば化ける可能性はあるかも? |
||
| ☆忍法・三猿撃 | A(B) | 80(72) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 45 | - | 0.56 | |||||
| 2 | 忍法・封呪陣 | B(C) | 65(58) | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+沈黙 | 24 | 60% | 0.37 | ||
| 忍法・闇貂陣 | B(C) | 65(58) | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+暗闇L2 | 22 | 55% | 0.34 | |||
| ▲忍法・不動陣 | A(B) | 75(67) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+マヒL1 | 26 | 60% | 0.35 | |||
| ☆忍法・三猿撃 | A(B) | 90(81) | 4 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 50 | - | 0.55 | |||||
| 3 | 忍法・封呪陣 | B(C) | 70(63) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+沈黙 | 26 | 70% | 0.37 | ||
| 忍法・闇貂陣 | B(C) | 70(63) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+暗闇L2 | 24 | 60% | 0.34 | |||
| ▲忍法・不動陣 | A(B) | 80(72) | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 0 | 攻撃+マヒL2 | 27 | 60% | 0.34 | |||
| ☆忍法・三猿撃 | A(B) | 100(90) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 55 | - | 0.55 | |||||
| 鬼神将ゴウセツ | |||||||||||||||
| LV | 魔法名 | ランク (☆) |
MP (☆) |
射程 | 効果 | 種別 | 威 力 |
効果 | MP 効率 |
別名 | 鬼士武神 唸れ鬼神の迅剣 |
||||
| 範 | ↑ | ↓ | 範 | ↑ | ↓ | ||||||||||
| 0 | 鬼神斬 | A(B) | 50(45) | 3 | 2 | 2 | 単体 | 攻撃 | 32 | - | 0.64 | 大好物 | 超烈火丼 | ||
| 真・鬼神斬 | S(A) | 130(117) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 65 | - | 0.5 | 召喚作成 | 必殺の巻物 龍牙槍グリフィス(槍) 守護竜の瞳 |
|||
| ☆鬼神烈破斬 | S(A) | 140(126) | 4 | 4 | 4 | 横3 | 3 | 3 | 攻撃 | 50 | - | 0.36 | |||
| 1 | 鬼神斬 | A(B) | 55(49) | 3 | 3 | 3 | 単体 | 攻撃 | 35 | - | 0.64 | ||||
| 真・鬼神斬 | S(A) | 130(117) | 5 | 4 | 4 | 単体 | 攻撃 | 68 | - | 0.52 | |||||
